Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolanne MOUSSEAU-MONDOR | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
2 | Sabrina PANNUNZIO | MN | BA | 2.0 | 2 |
3 | Roxanne SANSCARTIER | EUSTA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Mégane FRASER | LLDA | LV | 4.0 | 4 |
5 | Sabrina HÉNUSET | BST | LO | 5.0 | 5 |
6 | Gabrielle LAGACÉ | BOUCH | RS | 6.0 | 6 |
7 | Maude DUPLANTIE | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
R | Catherine ENGERT | CENTR | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:46