Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade THIBAULT | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
2 | Anabelle PILON | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Jordan-Isabella LAVOIE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Justine GUIMONT | TREMB | LO | 4.0 | 4 |
5 | Jade ROUSSEAU | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Mathilde LEDUC | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
7 | Sarah FARMER | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
8 | Daphnée QUESNEL | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
9 | Séléna BRUNET | FERME | LO | 9.0 | 9 |
10 | Eve FORTIN | BLAIN | LO | 10.0 | 10 |
11 | Camille ROY | UNIBE | LO | 11.0 | 11 |
12 | Gabrielle GUIMOND | UNIBE | LO | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 27.1.2012 16:41