Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria-Rita VITTORIA | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Julia BEAULIEU | ROSEM | LO | 2.0 | 2 |
3 | Tania SKOULAKIS | ROSEM | LO | 3.0 | 3 |
4 | Evelyne BONIN | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
5 | Marie-Lou OUIMET | TREMB | LO | 5.0 | 5 |
6 | Alice LEDUC | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
7 | Allyssen PRUNEAU | STEUS | LO | 7.0 | 7 |
8 | Mikaila MESSERCOLA | ROSEM | LO | 8.0 | 8 |
9 | Sarah-Jade GAGNON | BLAIN | LO | 9.0 | 9 |
10 | Morgane SAUREL | BLAIN | LO | 10.0 | 10 |
11 | Elara STORME | BOISB | LO | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 27.1.2012 12:42