Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade CHARBONNEAU | STEAN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Juliette CHIASSON | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
3 | Samantha BELLARD | STHUB | RS | 3.0 | 3 |
4 | Marie-Soleil TOUTANT | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
5 | Julie DESROCHERS | STEJU | RS | 5.0 | 5 |
6 | Lia-Ting LAVOIE | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 13:42