Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurie-Pier PAPINEAU | FERME | LO | 1.0 | 1 |
2 | Frédérique EARLS-BÉLANGER | VALLÉ | LO | 2.0 | 2 |
3 | Camille FORTIN | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Kim O'REILLY | VALLÉ | LO | 4.0 | 4 |
5 | Cindy BROSSEAU | STEAN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Chrystelle MATTE-RICHER | VALLÉ | LO | 6.0 | 6 |
7 | Érica LACELLE | MLAUR | LO | 7.0 | 7 |
8 | Mélanie TASSÉ | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 12:51