Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maude CLAVEL | MLAUR | LO | 1.0 | 1 |
2 | Domenica VITTORIA | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Alexandra COTÉ | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Catherine SCHINCK | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
5 | Jihann MILLER | FERME | LO | 5.0 | 5 |
6 | Gabrielle RAYMOND | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
7 | Véronique REID | STEAG | LO | 7.0 | 7 |
8 | Ariane DUROCHER | STJÉR | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 11:57