Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catherina LACELLE | MLAUR | LO | 1.0 | 1 |
2 | Stéfania GAUL | MTL | MC | 2.0 | 2 |
2 | Leah-Sophie O'MEARA | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
4 | Maya BANNOUT | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
5 | Alyssa ABATZIDIS | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
6 | Cate PATERSON | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Valérie CAYA | CANDI | RS | 7.0 | 7 |
8 | Juliette CHARTIER | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.1.2012 11:23