Clf | Nom | Club | Pays | Points | INT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle LINDERBERGER | LOUIS | MA | 1.0 | 1 |
2 | Olivia LAHAIE-RICHARD | LAMES | LV | 2.0 | 2 |
3 | Lori ROBERTSON | LASAL | LC | 3.0 | 3 |
4 | Léonie BOUCHARD | STBON | MA | 4.0 | 4 |
5 | Laurence CHARTRAND | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
5 | Catherine RAILEANU | STEAG | LO | 5.0 | 5 |
7 | Jessie COLLINS | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
R | Odélie GÉLINAS | LOUIS | MA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 20:28