Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal LAPOINTE | STEAG | LO | 1.0 | 1 |
2 | Caroline BOSSANYI | STEAG | LO | 2.0 | 2 |
3 | Anick MORRISSETTE | ADULT | RS | 3.0 | 3 |
4 | Monica-Andreea TANASE | STLAU | LC | 4.0 | 4 |
5 | Valérie LAROUCHE | STLAU | LC | 5.0 | 5 |
6 | Sophie MÉNARD | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 19:35