Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra MARTEL | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
2 | Audréanne FORTIER | ROSME | LO | 2.0 | 2 |
3 | Alexia MORRISETTE | LAMES | LV | 3.0 | 3 |
4 | Kassandre MORIN | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
5 | Alexandra ST-JEAN | MLAUR | LO | 5.0 | 5 |
6 | Audrey PALANCHUCK | CANDI | RS | 6.0 | 6 |
7 | Marie-Pier BEAULIEU | CANDI | RS | 7.0 | 7 |
R | Valérie PELCHAT | STEAG | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 18:5