Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marylie DUVAL-LEGAULT | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
2 | Judith LAURIN | STEAG | LO | 2.0 | 2 |
3 | Raphaëlle LAMOTHE | MTREM | LO | 3.0 | 3 |
4 | Marie-Lune BERNIER | STEUS | LO | 4.0 | 4 |
5 | Émilie DEMERS-SAADAT | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
6 | Catherine PAPINEAU | FERME | LO | 6.0 | 6 |
7 | Flavie BAZINET | MLAUR | LO | 7.0 | 7 |
8 | Camille LAVERGNE | VALLÉ | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 14:1