Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roxanne SANSCARTIER | STEUS | LO | 1.0 | 1 |
2 | Laurence FORTIN | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
3 | Mégane FRASER | LAMES | LV | 3.0 | 3 |
4 | Sabrina HÉNUSET | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
5 | Ariane MOREL | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Kellyane BLAIN | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
7 | Maude BELZIL | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
8 | Roxanne GAUTHIER | VAUDR | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 12:50