Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime BRISSETTE | BERTH | LN | 1.0 | 1 |
2 | Viviane COURTE-RATHWELL | MTREM | LO | 2.0 | 2 |
3 | Victoria REBELO | LAMES | LV | 3.0 | 3 |
4 | Lydia LEMIEUX | MLAUR | LO | 4.0 | 4 |
5 | Arianne RAYMOND | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
6 | Mérika MILLER | FERME | LO | 6.0 | 6 |
7 | Sabrina VALENTINO | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
8 | Kaléna DOSSANTOS-KORBIAC | STEAG | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 10:45