Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouchra MEHADJI | STLÉO | BA | 1.0 | 1 |
2 | Cassie RECCORD | HUDSO | SO | 2.0 | 2 |
3 | Aurélie MIRANDETTE | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
4 | Emmanuelle MESSIER | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
5 | Rose-Anne DUBOIS | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
5 | Noémie LEMIRE | STEUS | LO | 5.0 | 5 |
7 | Coralie ALLARD | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
7 | Lili-Rose LAURIN | ROSME | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 10:18