Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Élodie OUELLETTE-MAILHOT | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
2 | Alice CORDON | MLAUR | LO | 2.0 | 2 |
3 | Clémence ALIX | MTREM | LO | 3.0 | 3 |
3 | Sandra-Hanine HAMAD | STLAU | LC | 3.0 | 3 |
5 | India SAVARD | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
6 | Serina ACHKAR | STLAU | LC | 6.0 | 6 |
7 | Helen SKOULAKIS | ROSME | LO | 7.0 | 7 |
8 | Annie-Pier TAKATSY | CANDI | RS | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 18:27