Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey-Marie LEFEBVRE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Geneviève HILDEBRANT MAILHOT | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Cindy RODRIGUE | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Ariane BILODEAU | MTREM | LO | 4.0 | 4 |
5 | Juliette CROUSSETTE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Joanie BÉLAIR | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
7 | Hannah Lauren RAMIREZ | MTL | MC | 7.0 | 7 |
8 | Laurence PAQUETTE | STEAG | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 17:58