Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine LACHANCE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Laurie BOUCHER | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Maria-Rita VITTORIA | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Marie-Pier ROY-CHARLEBOIS | STEUS | LO | 4.0 | 4 |
5 | Alice LEDUC | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
6 | Clara KHERRATI RISCALLA | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
7 | Ariane BÉLANGER | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 20:28