Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maude FORTIN | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
2 | Sarah-Jade GAGNON | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
2 | Jade ROUSSEAU | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
4 | Rose-Annie BARIL | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
5 | Anne-Sophie ROBERT | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
6 | Maude QUÉVILLON | MLAUR | LO | 6.0 | 6 |
7 | Sarah-Jane GIGUÈRE | LOUIS | MA | 7.0 | 7 |
8 | Gwendolen KÉRIGNARD | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 15:12