Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sean LEGAULT | DOLLA | LC | 1.0 | 1 |
2 | George FANIN | ROSMO | MC | 2.0 | 2 |
3 | Dominik LALONDE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Zhao Yan CHEN | STLAU | LC | 4.0 | 4 |
5 | Vincent ROY-ST-JEAN | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
6 | Francis CAYER | LE GA | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 14:40