Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fee Ann LANDRY | GATIN | OU | 1.0 | 1 |
2 | Laurence LACASSE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Elie-Anne NADEAU | STEAG | LO | 3.0 | 3 |
4 | Mégan NEMEY | STEAG | LO | 4.0 | 4 |
5 | Athina FORTIN | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
6 | Rafaëlle NADEAU | STEAG | LO | 6.0 | 6 |
7 | Zoélie HOUDE | MASSO | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.11.2012 17:41