Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maité RIEL | BUCKI | OU | 1.0 | 1 |
2 | Frédérycke DAIGNEAULT | ROSEM | LO | 2.0 | 2 |
3 | Sara-Maude TREMBLAY | ROSEM | LO | 3.0 | 3 |
4 | Florence BOUCHARD | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
5 | Hailey MONDOR | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
6 | Valérie REYNOLDS | ROSEM | LO | 6.0 | 6 |
7 | Ariane DUROCHER | STJER | LO | 7.0 | 7 |
8 | Sarah-Maude HOULE | HULL | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2012 12:25