Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angélique MARTIN | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Océane FILIATRAULT | STJER | LO | 2.0 | 2 |
3 | Taylor MONDOR | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
4 | Camélia SANSCARTIER | STEUS | LO | 4.0 | 4 |
5 | Athina FORTIN | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
6 | Léanie ST-HILAIRE | STJER | LO | 6.0 | 6 |
7 | Angeline ETHIER | HULL | OU | 7.0 | 7 |
8 | Maggie May TURCOT | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2012 9:24