Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maude LABONTÉ | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
2 | Véronic FLEURY | BUCKI | OU | 2.0 | 2 |
3 | Marcia DUMONT | UNIBE | LO | 3.0 | 3 |
4 | Bianca PILON | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
5 | Oksana BELZILE | STADP | LO | 5.0 | 5 |
6 | Stéphanie CABANA | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Audréanne FORTIER | ROSEM | LO | 7.0 | 7 |
8 | Roselyne PILON | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 18:8