Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey-Anne MARTEL | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
2 | Léanne BOUCHARD | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
3 | Anne-Sophie OUELLET | BOISB | LO | 3.0 | 3 |
4 | Alexandra CHARLAND FROMENT | PATIN | OU | 4.0 | 4 |
5 | Sara-Pascale PICHÉ | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
6 | Marilou OUIMET | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
7 | Karyna TURCOTTE | HAWKE | NO | 7.0 | 7 |
8 | Marjorie TRAHAN | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
9 | Kaléna DOSSANTOS-KORBIAK | STAG | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 16:56