Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Véronic FLEURY | BUCKI | OU | 1.0 | 1 |
2 | Aurélie LAROCQUE DUFOUR | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
2 | Emilie RHEAULT | STEUS | LO | 2.0 | 2 |
4 | Maya ISABELLE | STJER | LO | 4.0 | 4 |
5 | Kaitlin NEWTON | HAWKE | NO | 5.0 | 5 |
6 | Meagan ASSALY | HAWKE | NO | 6.0 | 6 |
7 | Jade FLEURANT | STAG | LO | 7.0 | 7 |
8 | Meagan SIMON | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
9 | Émilie ALLARD | STEUS | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 15:2