Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle DELORME | PATIN | OU | 1.0 | 1 |
2 | Catherine LESSARD | STAG | LO | 2.0 | 2 |
3 | Chrystelle MATTE-RICHER | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
4 | Marie-France BOSSANYI | STAG | LO | 4.0 | 4 |
5 | Rosalie LAFLEUR-RAYMOND | STDO | LN | 5.0 | 5 |
6 | Florence AUMAIS | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
7 | Sarah ROY-MOLGAT | HAWKE | NO | 7.0 | 7 |
R | Valérie PELCHAT | STAG | LO | ||
R | Catherine TOURVILLE | LORRA | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 14:16