Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meghan FREDETTE | BUCKI | OU | 1.0 | 1 |
2 | Élodie LEBLANC | STJER | LO | 2.0 | 2 |
3 | Jessica BUYANSKY | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Andréanne HOULE | HULL | OU | 4.0 | 4 |
5 | Gabrielle GRENIER | STADP | LO | 5.0 | 5 |
6 | Becky RADERMAKER | VALLÉ | LO | 6.0 | 6 |
7 | Jessie LAROCQUE | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
8 | Daphné DESCHAMBAULT | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 11:54