Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leanne NOISEUX | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
2 | Audrey Anne DESCHAMPS | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Meganne LAUZON | BUCKI | OU | 3.0 | 3 |
4 | Elodie GAGNON | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
5 | Melodie ETHIER | HULL | OU | 5.0 | 5 |
6 | Kate CHAPUT | STAND | LO | 6.0 | 6 |
7 | Laurianne SEVIGNY | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
8 | Mariane LAFLEUR RAYMOND | STDO | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 9:25