Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah MINEAULT | BUCKI | OU | 1.0 | 1 |
2 | Rebecca LEGAULT CUSSON | THURS | OU | 2.0 | 2 |
3 | Andréanne LABELLE | DES V | OU | 3.0 | 3 |
4 | Cinthya MORIN | MTLAU | LO | 4.0 | 4 |
5 | Isabelle SAUVÉ | VALLÉ | LO | 5.0 | 5 |
6 | Carolanne DOUCET | STAND | LO | 6.0 | 6 |
7 | Océane L'ÉSPÉRANCE-JOYAL | STAG | LO | 7.0 | 7 |
8 | Mélanie GILBERT-WEIGHTMAN | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
R | Sara-Michelle GODON | STAG | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2012 19:30