Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cate PATERSON | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
2 | Jade CHÉNIER | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Skye CAMPBELL | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
4 | Arianne SIMONEAU | STDO | LN | 4.0 | 4 |
5 | Emma LAHAIE | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
6 | Taylor DWYER | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
7 | Julie-Rose LEGENDRE-CHARBONNEAU | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
8 | Samuelle TAILLEFER | GATIN | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2012 18:15